Flexibel contract, snel geleverd op jouw parking!
Vanaf € 350 per maand, inclusief onderhoud, banden en pechverhelping!
Jij kiest:
Gebruik je de koopoptie, dan vervalt de eindafrekening voor gebruiksschade. Zonder onverwachte kosten!
Model | Renault Kangoo |
Mercedes Citan |
Ford Transit Custom |
Renault Trafic |
Renault Master |
Mercedes Sprinter |
---|---|---|---|---|---|---|
Laadvolume | 4 m³ | 3 m³ | 7 m³ | 7 m³ | 12 m³ | 11 m³ |
Nuttige lengte | 2,14 m | 1,74 m | 2,92 m | 2,93 m | 3,73 m | 3,26 m |
Full-service leasing met aankoopoptie (geen schadeafrekening bij contracteinde) |
||||||
Maandprijs | 450 €/m | 450 €/m | 650 €/m | 600 €/m | 600 €/m | 875 €/m |
Onderhoud, banden & pechverhelping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verzekering full omnium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vervangvoertuig >24 u | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aankoopoptie | 6 500 € | 6 500 € | 10 000 € | 10 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
Leasing met aankoopoptie (geen schadeafrekening bij contracteinde) |
||||||
Maandprijs | 350 €/m | 350 €/m | 500 €/m | 450 €/m | 450 €/m | 725 €/m |
Onderhoud, banden & pechverhelping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pechverhelping incl. vervangwagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verzekering | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Vervangvoertuig >24 u | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aankoopoptie | 6 500 € | 6 500 € | 10 000 € | 10 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
Full leasing zonder aankoopoptie | ||||||
Maandprijs | 350 €/m | 350 €/m | 500 €/m | 450 €/m | 450 €/m | 725 €/m |
Onderhoud, banden & pechverhelping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verzekering full omnium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vervangvoertuig >24 u | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aankoopoptie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Vernoemde bedragen zijn exclusief btw
** Zolang de voorraad strekt. Maar geen zorgen: Contacteer ons, onze stocks zijn zo groot dat we steeds een voertuig op maat vinden
*** Onbeperkte zomerbanden